
Musiikki tanssilavalla
Musiikki tanssilavalla lupa kattaa Gramexin osalta taustamusiikin julkisen esittämisen äänitteeltä tanssilavalla.
Tutustu tuotteen erityisehtoihin.
Jos olet jo asiakkaamme ja sinulla on käyttäjätunnus OmaLupa-palveluun, voit valita aiemmin lisäämäsi toimipaikan. Kirjaudu sisään
Tietoa luvasta
- Lupa kattaa Gramexin osalta taustamusiikin julkisen esittämisen äänitteeltä (mm. TV, radio, tietokone, nettiradio, CD ja julkiseen esittämiseen soveltuva suoratoistopalvelu) tanssilavalla
- Luvan lisäksi tarvitset musiikinkäyttöluvan Teostosta
- Lupa on tanssilavakohtainen
- Luvan hinta määräytyy toteutuneen yleisömäärän mukaan. Hintaan vaikuttaa myös musiikin merkitys tilaisuudessa, sekä se, onko tilaisuuteen pääsymaksua
- Asiakas ilmoittaa musiikin käytöstään Musiikkilupien OmaLupa-palvelussa, jonka jälkeen lasku muodostuu asiakkaan ilmoittamien tietojen perusteella. Ohjeet tietojen ilmoittamiseen löydät täältä.
Hinnasto 2023
- Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
GRAMEX | |||
---|---|---|---|
Pääsymaksulliset tilaisuudet | Pääsymaksuttomat tilaisuudet | ||
Kun musiikilla on tilaisuudessa huomattava merkitys (esim. tanssit, disco, DJ soittaa yms.) | Kun ääniteperäistä musiikkia käytetään tausta- tai väliaikamusiikkina | Sisältää myös näytelmät | |
Toteutunut yleisömäärä | € / päivä | € / päivä | € / päivä |
1 – 250 | 54,16 | 33,19 | 30,18 |
251 – 500 | 95,58 | 45,26 | 30,18 |
501 – 750 | 140,19 | 45,26 | 45,26 |
751 – 1000 | 181,64 | 66,38 | 45,26 |
1001 – 1500 | 248,53 | 66,38 | 60,31 |
1501 – 2000 | 321,78 | 102,59 | 75,41 |
2001 – 2500 | 391,87 | 102,59 | 90,49 |
2501 – 3000 | 464,44 | 135,76 | 105,57 |
3001 – 3500 | 535,26 | 135,76 | 120,68 |
3501 – 4000 | 605,39 | 168,96 | 135,76 |
4001 – 4500 | 678,64 | 168,96 | 150,77 |
4501 – 5000 | 749,04 | 202,3 | 165,81 |
5001 – 5500 | 819,46 | 202,3 | 180,82 |
5501 – 6000 | 889,89 | 235,62 | 195,86 |
6001 – 6500 | 960,3 | 235,62 | 210,88 |
6501 – 7000 | 1030,74 | 268,98 | 225,92 |
7001 – 7500 | 1101,14 | 268,98 | 240,94 |
7501 – 8000 | 1171,57 | 302,32 | 255,96 |
8001 – 8500 | 1241,97 | 302,32 | 270,99 |
8501 – 9000 | 1312,41 | 335,64 | 286,02 |
9001 – 9500 | 1382,84 | 335,64 | 301,04 |
9501 – 10000 | 1453,25 | 368,98 | 316,07 |
10001 – 10500 | 1523,68 | 368,98 | 331,09 |
Hinnasto 2024
- Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
GRAMEX | |||
---|---|---|---|
Pääsymaksulliset tilaisuudet | Pääsymaksuttomat tilaisuudet | ||
Kun musiikilla on tilaisuudessa huomattava merkitys (esim. tanssit, disco, DJ soittaa yms.) | Kun ääniteperäistä musiikkia käytetään tausta- tai väliaikamusiikkina | Sisältää myös näytelmät | |
Toteutunut yleisömäärä | € / päivä | € / päivä | € / päivä |
1 – 250 | 56,98 | 34,92 | 31,75 |
251 – 500 | 100,55 | 47,61 | 31,75 |
501 – 750 | 147,48 | 47,61 | 47,61 |
751 – 1000 | 191,09 | 69,83 | 47,61 |
1001 – 1500 | 261,45 | 69,83 | 63,45 |
1501 – 2000 | 338,51 | 107,92 | 79,33 |
2001 – 2500 | 412,25 | 107,92 | 95,2 |
2501 – 3000 | 488,59 | 142,82 | 111,06 |
3001 – 3500 | 563,09 | 142,82 | 126,96 |
3501 – 4000 | 636,87 | 177,75 | 142,82 |
4001 – 4500 | 713,93 | 177,75 | 158,61 |
4501 – 5000 | 787,99 | 212,82 | 174,43 |
5001 – 5500 | 862,07 | 212,82 | 190,22 |
5501 – 6000 | 936,16 | 247,87 | 206,04 |
6001 – 6500 | 1010,24 | 247,87 | 221,85 |
6501 – 7000 | 1084,34 | 282,97 | 237,67 |
7001 – 7500 | 1158,4 | 282,97 | 253,47 |
7501 – 8000 | 1232,49 | 318,04 | 269,27 |
8001 – 8500 | 1306,55 | 318,04 | 285,08 |
8501 – 9000 | 1380,66 | 353,09 | 300,89 |
9001 – 9500 | 1454,75 | 353,09 | 316,69 |
9501 – 10000 | 1528,82 | 388,17 | 332,51 |
10001 – 10500 | 1602,91 | 388,17 | 348,31 |
Tarvitsetko neuvoa? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!
Jätä meille yhteystietosi, jos haluat lisätietoa siitä, millaisen luvan yrityksesi tarvitsee.