
Musiikkivideot tanssi- ja disco-käytössä
Musiikkivideot tanssi- ja disco-käytössä lupa on tarkoitettu mm. pubeille ja baareille, tanssiravintoloille, yökerhoille ja klubeille, jotka esittävät musiikkivideoita tanssi- ja disco-käytössä.
Tutustu tuotteen erityisehtoihin.
Jos olet jo asiakkaamme ja sinulla on käyttäjätunnus OmaLupa-palveluun, voit valita aiemmin lisäämäsi toimipaikan. Kirjaudu sisään
Tietoa luvasta
- Lupa on tarkoitettu mm. pubeille ja baareille, tanssiravintoloille, yökerhoille ja klubeille, jotka esittävät musiikkivideoita tanssi- ja disco-käytössä
- Lupa kattaa Gramexin osalta musiikkivideoiden esittämisen tanssi- ja disco-käytössä
- Lupa ei kata äänitteeltä esitettävän taustamusiikin esittämistä ko. tiloissa vaan lisäksi tarvitset äänitemusiikin käyttöluvan Teostosta
- Lupa on toimipaikkakohtainen
- Luvan hinta määräytyy asiakaspaikkojen lukumäärän sekä musiikkivideoiden käyttöpäivien mukaan
- Laskutussykli valitaan luvanoston yhteydessä ja se voi olla vuosittainen, puolivuosittainen tai neljännesvuosittainen
- Lupa on toistaiseksi voimassa ja luvan irtisanomisaika on yksi kuukausi’
Hinnasto 2023
- Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
- Minimikorvaus on yksi kuukausi
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
GRAMEX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 – 2 käyttöpäivää viikossa | 3 – 4 käyttöpäivää viikossa | 5 – 7 käyttöpäivää viikossa | ||||
Esittäjien korvaus | Tuottajan korvaus | Esittäjien korvaus | Tuottajan korvaus | Esittäjien korvaus | Tuottajan korvaus |
|
Asiakaspaikkojen lukumäärä | € / kuukausi | € / kuukausi | € / kuukausi | € / kuukausi | € / kuukausi | € / kuukausi |
1 – 24 | 9,12 | 30,51 | 11,63 | 38,94 | 16,98 | 56,89 |
25 – 50 | 10,55 | 35,31 | 14,34 | 47,96 | 22,02 | 73,75 |
51 – 100 | 14,34 | 47,96 | 19,5 | 65,32 | 31,48 | 105,34 |
101 – 150 | 18,25 | 61,09 | 24,7 | 82,68 | 39,18 | 131,15 |
151 – 200 | 22,19 | 74,26 | 30,06 | 100,63 | 48,32 | 161,74 |
201 – 300 | 26,13 | 87,47 | 35,39 | 118,52 | 58,7 | 196,46 |
301 – 400 | 30,06 | 100,63 | 40,47 | 135,43 | 66,69 | 223,36 |
401 – 500 | 33,83 | 113,27 | 45,93 | 153,74 | 74,58 | 249,64 |
501 – 600 | 38,07 | 127,44 | 50,84 | 170,17 | 82,28 | 275,45 |
601 – 700 | 41,85 | 140,1 | 56,35 | 188,61 | 90,13 | 301,73 |
701 – 800 | 45,93 | 153,74 | 61,35 | 205,4 | 98,01 | 328,12 |
801 – 900 | 49,72 | 166,45 | 66,86 | 223,85 | 105,88 | 354,41 |
901 – 1000 | 53,51 | 179,09 | 71,9 | 240,7 | 113,74 | 380,79 |
yli 1000 | 57,55 | 192,69 | 76,91 | 257,49 | 121,31 | 406,15 |
Hinnasto 2024
- Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
- Minimikorvaus on yksi kuukausi
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
GRAMEX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 – 2 käyttöpäivää viikossa | 3 – 4 käyttöpäivää viikossa | 5 – 7 käyttöpäivää viikossa | ||||
Esittäjien korvaus | Tuottajan korvaus | Esittäjien korvaus | Tuottajan korvaus | Esittäjien korvaus | Tuottajan korvaus |
|
Asiakaspaikkojen lukumäärä | € / kuukausi | € / kuukausi | € / kuukausi | € / kuukausi | € / kuukausi | € / kuukausi |
1 – 24 | 9,59 | 32,1 | 12,23 | 40,96 | 17,86 | 59,85 |
25 – 50 | 11,1 | 37,15 | 15,09 | 50,45 | 23,17 | 77,59 |
51 – 100 | 15,09 | 50,45 | 20,51 | 68,72 | 33,12 | 110,82 |
101 – 150 | 19,2 | 64,27 | 25,98 | 86,98 | 41,22 | 137,97 |
151 – 200 | 23,34 | 78,12 | 31,62 | 105,86 | 50,83 | 170,15 |
201 – 300 | 27,49 | 92,02 | 37,23 | 124,68 | 61,75 | 206,68 |
301 – 400 | 31,62 | 105,86 | 42,57 | 142,47 | 70,16 | 234,97 |
401 – 500 | 35,59 | 119,16 | 48,32 | 161,73 | 78,46 | 262,62 |
501 – 600 | 40,05 | 134,07 | 53,48 | 179,02 | 86,56 | 289,77 |
601 – 700 | 44,03 | 147,39 | 59,28 | 198,42 | 94,82 | 317,42 |
701 – 800 | 48,32 | 161,73 | 64,54 | 216,08 | 103,11 | 345,18 |
801 – 900 | 52,31 | 175,11 | 70,34 | 235,49 | 111,39 | 372,84 |
901 – 1000 | 56,29 | 188,4 | 75,64 | 253,22 | 119,65 | 400,59 |
yli 1000 | 60,54 | 202,71 | 80,91 | 270,88 | 127,62 | 427,27 |
Tarvitsetko neuvoa? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!
Jätä meille yhteystietosi, jos haluat lisätietoa siitä, millaisen luvan yrityksesi tarvitsee.